It is a great vision of our Prime Miniter Narendra Modi Ji. When he sworn, he decided to create smart cities which adopted of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure. A smart city will be equipped with basic infrastructure to give a decent quality of life, a clean and sustainable environment through application of some smart solutions. Auditors for Smart City will ensure smooth functioning of Finance Department and ensure fund utilisation.
S. No | State | Project Name | View |
---|---|---|---|
1 | Tamilnadu | Chennai SPV | Visit Page |
2 | Tamilnadu | Coimbatore SPV | Visit Page |
3 | Tamilnadu | Erode SPV | Visit Page |
4 | Tamilnadu | Madurai SPV | Visit Page |
5 | Tamilnadu | Salem SPV | Visit Page |
6 | Tamilnadu | Thanjavur SPV | Visit Page |
7 | Tamilnadu | Thoothukkudi SPV | Visit Page |
8 | Tamilnadu | Tiruchirappalli SPV | Visit Page |
9 | Tamilnadu | Tirunelveli SPV | Visit Page |
10 | Tamilnadu | Tiruppur SPV | Visit Page |
11 | Tamilnadu | Vellore SPV | Visit Page |
12 | Puducherry | Pondicherry SPV | Visit Page |
13 | Karnataka | Bangalore SPV | Visit Page |
14 | Karnataka | Mangaluru SPV | Visit Page |
15 | Karnataka | Hubballi-Dharwad SPV | Visit Page |
16 | Karnataka | Belagavi SPV | Visit Page |
17 | Karnataka | Davangere SPV | Visit Page |
18 | Karnataka | Shivamogga SPV | Visit Page |
19 | Karnataka | Tumakuru SPV | Visit Page |
20 | Kerala | Kochi SPV | Visit Page |
21 | Kerala | Thiruvananthapuram SPV | Visit Page |
22 | Andhra Pradesh | Kakinada SPV | Visit Page |
23 | Andhra Pradesh | Tirupati SPV | Visit Page |
24 | Andhra Pradesh | Amaravati SPV | Visit Page |
25 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam SPV | Visit Page |
26 | Telangana | Karimnagar SPV | Visit Page |
27 | Telangana | Greater Warangal SPV | Visit Page |
28 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair SPV | Visit Page |
29 | Goa | Panaji SPV | Visit Page |
30 | Gujarat | Ahmedabad SPV | Visit Page |
31 | Gujarat | Dohad SPV | Visit Page |
32 | Gujarat | Gandhinagar SPV | Visit Page |
33 | Gujarat | Rajkot SPV | Visit Page |
34 | Gujarat | Surat SPV | Visit Page |
35 | Gujarat | Vadodara SPV | Visit Page |
36 | Haryana | Faridabad SPV | Visit Page |
37 | Haryana | Karnal SPV | Visit Page |
38 | Himachal Pradesh | Dharamshala SPV | Visit Page |
39 | Himachal Pradesh | Shimla SPV | Visit Page |
40 | Jammu and Kashmir | Jammu SPV | Visit Page |
41 | Jammu and Kashmir | Srinagar SPV | Visit Page |
42 | Jharkhand | Ranchi SPV | Visit Page |
43 | Madhya Pradesh | Bhopal SPV | Visit Page |
44 | Madhya Pradesh | Gwalior SPV | Visit Page |
45 | Madhya Pradesh | Indore SPV | Visit Page |
46 | Madhya Pradesh | Jabalpur SPV | Visit Page |
47 | Madhya Pradesh | Sagar SPV | Visit Page |
48 | Madhya Pradesh | Satna SPV | Visit Page |
49 | Madhya Pradesh | Ujjain SPV | Visit Page |
50 | Maharashtra | kalyan dombivali SPV | Visit Page |
51 | Maharashtra | Pimpri-Chinchwad SPV | Visit Page |
52 | Maharashtra | Aurangabad SPV | Visit Page |
53 | Maharashtra | Nagpur SPV | Visit Page |
54 | Maharashtra | Nashik SPV | Visit Page |
55 | Maharashtra | Pune SPV | Visit Page |
56 | Maharashtra | Solapur SPV | Visit Page |
57 | Maharashtra | Thane SPV | Visit Page |
58 | Manipur | Imphal SPV | Visit Page |
59 | Odisha | Bhubaneswar SPV | Visit Page |
60 | Odisha | Rourkela SPV | Visit Page |
61 | Punjab | Amritsar SPV | Visit Page |
62 | Punjab | Jalandhar SPV | Visit Page |
63 | Punjab | Ludhiana SPV | Visit Page |
64 | Rajasthan | Ajmer SPV | Visit Page |
65 | Rajasthan | Jaipur SPV | Visit Page |
66 | Rajasthan | Kota SPV | Visit Page |
67 | Rajasthan | Udaipur SPV | Visit Page |
68 | Sikkim | Namchi SPV | Visit Page |
69 | Sikkim | Gangtok SPV | Visit Page |
70 | Tripura | Agartala SPV | Visit Page |
71 | Arunachal Pradesh | Pasighat SPV | Visit Page |
72 | Arunachal Pradesh | Itanagar SPV | Visit Page |
73 | Uttarakhand | Dehradun SPV | Visit Page |
74 | Uttar Pradesh | Agra SPV | Visit Page |
75 | Uttar Pradesh | Aligarh SPV | Visit Page |
76 | Uttar Pradesh | Allahabad SPV | Visit Page |
77 | Uttar Pradesh | Bareilly SPV | Visit Page |
78 | Uttar Pradesh | Jhansi SPV | Visit Page |
79 | Uttar Pradesh | Kanpur SPV | Visit Page |
80 | Uttar Pradesh | Lucknow SPV | Visit Page |
81 | Uttar Pradesh | Moradabad SPV | Visit Page |
82 | Uttar Pradesh | Saharanpur SPV | Visit Page |
83 | Uttar Pradesh | Varanasi SPV | Visit Page |
84 | West Bengal | Kolkata SPV | Visit Page |
85 | New Delhi | New Delhi Municipal Council (NDMC) SPV | Visit Page |
86 | Mizoram | Aizawl SPV | Visit Page |
87 | Nagaland | Kohima SPV | Visit Page |
88 | Assam | Guwahati SPV | Visit Page |
89 | Bihar | Biharsharif SPV | Visit Page |
90 | Bihar | Bhagalpur SPV | Visit Page |
91 | Bihar | Muzaffarpur SPV | Visit Page |
92 | Bihar | Patna SPV | Visit Page |
93 | Chandigarh | Chandigarh SPV | Visit Page |
94 | Chhattisgarh | Bilaspur SPV | Visit Page |
95 | Chhattisgarh | Raipur SPV | Visit Page |
96 | Chhattisgarh | Naya Raipur SPV | Visit Page |
97 | Dadra and Nagar Haveli | Silvassa SPV | Visit Page |
98 | Daman & Diu | Diu SPV | Visit Page |
Smart city technology can make cities more effective and efficient, which is necessary given the projected rapid growth in urban populations over the next few decades. Here are the top 10 ways we see smart cities — and their stakeholders — benefiting.
CA Firms registered with ICAI can conduct Auditing Services / Internal Audits for the smart cities. Government of India has registered more SPVs for the purpose of managing smart cities. Best Audit Firm can provide the following services:
Chartered Accountants / Auditors can provide Best Business Support Services for smart cities. Smart City also helps new companies to grow fast. It has fast internet with a integrated environment for easy communication and better infrastructure.